型号 | XP-3120 |
检测对象气体 | 可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽(请指定对象气体)※1 ※适合监视有爆炸危险的场所 |
采样方式 | 自动吸引式 |
检测原理 | 热线型半导体式 |
检测范围※2 | 0~5000ppm或0~10000ppm |
指示精度※3 | 全量程的±10% |
报警设定值 | 250ppm或500ppm |
显示方式 | 液晶数字(带背景灯) |
数字数值显示:0~5000ppm或0~10000ppm |
数字条形图显示:自动量程切换 |
0~500ppm或0~1000ppm(L量程) |
0~5000ppm或0~10000ppm(H量程) |
报警方式 | 气体报警时:蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、故障报警时:蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、液晶显示 |
防爆结构 | Ex d ibllB T3 Gb(本质安全防爆+耐压防爆) |
使用温度范围 | 0℃~40℃ |
电源 | 5号碱性干电池4节 |
连续使用时间※4 | 使用碱性干电池时:约30小时(无报警时、20℃、背景灯0FF时) |
外形尺寸 | W82XH162XD36mm |
重量 | 约450g(不包含电池) |
标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、吸气过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶套 |
选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、充电AC适配器※5 |
※1.根据指定的气体,也可能适用「XP-3160(接触燃烧式传感器)机型」
(但是与上述参数会略有不同,请事先咨询。)
※2.指定范围为上述以外时,请咨询我司。
※3.同一测量条件下。
※4.根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。
※5.使用AC适配器时,不再适用防爆结构。