产品型号 | XP-3168 |
检测对象气体 | 可燃性气体及可燃性溶剂的蒸汽 | 氧气 |
采样方式 | 自动吸引式 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜伽伐尼电池式 |
检测范围 | 0~5000ppm或0~10000ppm※1 | 0~25.0vo1% |
(服务量程) | - | (25.1~50.0vo1%) |
指示精度※2 | H量程:全量程的 ±5% L量程:全量程的 ±10% | ±0.3vol%(符合JIS T 8201 标准) |
报警设定值 | 250ppm/500ppm | 18.0vol% |
显示方式 | 液晶数字(带背景灯) |
数字数值显示/数字条形图显示※3 |
自动量程切换(仅可燃气体): 0~~10%LEL (L量程) 0~100%LEL (H量程) |
报警方式 | 气体报警时:蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁 故障报警时:蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、液晶显示 |
防爆结构 | Ex d ibIlC T3 Gb(本质安全防爆+耐压防爆) |
使用温度范围 | 0°C~40°C |
电源 | 5号碱性干电池4节 |
连续使用时间※4 | 使用碱性干电池时:约20小时(甲烷约15小时) (无报警时、20C、背景灯OFF时) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 约450g(不包含电池) |
标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管 (1m)、吸气过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶套 |
选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置 (CD-ROM软件+USB线)、充电AC适配器※5 |
※1.检测可燃性高灵敏度0~5000ppm或0~10000ppm时使用[XP-3168]。 ※2.同一测量条件下。 ※3.数字条形图只在可燃性气体为主要成份时才会显示。 ※4.根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。 ※5.使用AC适配器时,不再适用防爆结构。 |